簡要描述:德國sick原裝伺服編碼器:編碼器溫度高不能超過 125 °C 。測量工作溫度時,須使用編碼器上限定的測量點(diǎn)(見尺寸圖)。典型的規(guī)定工作溫度值,見圖 4(電氣式)及圖 5(機(jī)械式)。.2) 當(dāng)伺服反饋編碼器的插上配套插頭通過屏蔽電纜與電機(jī)控制器的中央接地點(diǎn)連接時,電磁兼容性需遵循標(biāo)準(zhǔn)。使用其他屏蔽設(shè)計(jì)時,用戶必須自行測試。.
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | SICK/德國西克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 |
德國sick原裝伺服編碼器技術(shù)參數(shù):
安全完整性等級 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061) 1) |
類別 | 20 年 |
系統(tǒng)適用性 | SC 3 (IEC61508) |
測試率 | 1h |
大要求速率 | 216 µs |
性能等級 | PL d (EN ISO 13849) |
與安全相關(guān)的分辨率 | 通道 1 = 23 位, 通道 2 = 12 位 |
PFHD:每小時危險故障概率 | 3,8 x 10^-8 |
與安全相關(guān)的度 | ± 0.09° |
德國sick原裝伺服編碼器機(jī)械參數(shù):
每圈分辨率 | 23 bit |
可測量圈數(shù) | 4,096 |
信號噪聲 (σ) | ± 2 ″ |
系統(tǒng)度 | ± 50 ″ |
電機(jī)反饋系統(tǒng)上電或復(fù)位時的轉(zhuǎn)速 | ≤ 6,000 min?¹ |
可用存儲空間 | 8,192 Byte |
每圈測量步數(shù) | 8,388,608 |
測量原理 | 光學(xué) |
接口
編碼方向 | 軸旋轉(zhuǎn)時上升。從“A”方向順時針觀察 (參見尺寸圖) |
通訊接口 | HIPERFACE DSL® |
初始化時間 | Max. 500 ms 1) |
外部溫度電阻測量 | 32 位,無前綴 (1 Ω) 0 ... 209.600 Ω 2) |
軸的形式 | 錐形軸 |
法蘭類型 / 定子聯(lián)軸器 | 定子聯(lián)軸器 |
尺寸 | 參見尺寸圖 |
重量 | 0.2 kg |
轉(zhuǎn)動慣量 | 10 gcm² |
工作轉(zhuǎn)速 | ≤ 9,000 min?¹ |
角加速度 | ≤ 200,000 rad/s² |
啟動轉(zhuǎn)矩 | ≤ 0.4 Ncm |
允許徑向軸位移 | ± 0.2 mm 1) |
允許軸向軸位移 | ± 0.95 mm |
允許驅(qū)動裝置靜態(tài)軸位移 | ± 0.5 mm 徑向 ± 0.95 mm 軸向 |
允許驅(qū)動裝置動態(tài)軸位移 | ± 0.1 mm 徑向 軸向 |
滾珠軸承使用壽命 | 見圖 3 |
更多德國sick產(chǎn)品,請見:*伺服編碼器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信