簡要描述:德國西克sick反饋編碼器:HIPERFACE DSL “數(shù)字伺服鏈路"接口技術(shù)將伺服驅(qū)動系統(tǒng)的革命。未來的全數(shù)字接口
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材,電子,交通 |
編碼器
HIPERFACE DSL “數(shù)字伺服鏈路”接口技術(shù)將伺服驅(qū)動系統(tǒng)的革命。未來的全數(shù)字接口。借助創(chuàng)新的抗干擾 HIPERFACE DSL 協(xié)議,我們能夠通過集成至電機電纜的兩根線纜實現(xiàn)穩(wěn)固可靠的通訊。
這一產(chǎn)品系列涵蓋了不同的性能范圍,從標(biāo)準(zhǔn)型到增強型,并配備統(tǒng)一兼容的機械接口。根據(jù)不同的性能級別,該產(chǎn)品系列的分辨率為每圈 15 至 23 位,4096 圈 (多圈)。高度靈活的連接技術(shù)可實現(xiàn)個性化的解決方案。SICK 的這款伺服反饋編碼器可存儲全壽命周期柱狀圖,其中包括溫度、持續(xù)運行時間和許多其他的參數(shù)值,從而可方便地進行應(yīng)用分析。
德國西克sick反饋編碼器性能
每圈分辨率 | 15 bit | ||||||
可測量圈數(shù) | 4,096 | ||||||
信號噪聲 (σ) | ± 20 ″ (公稱位置,25 °C,濾波設(shè)置 21 kHz) | ||||||
| |||||||
電機反饋系統(tǒng)上電或復(fù)位時的轉(zhuǎn)速 | ≤ 6,000 min?¹ | ||||||
可用存儲空間 | 8,192 Byte | ||||||
每圈測量步數(shù) | 32,768 |
接口
編碼方向 | 軸旋轉(zhuǎn)時上升。從“A”方向順時針觀察 (參見尺寸圖) |
通訊接口 | HIPERFACE DSL® |
初始化時間 | Max. 500 ms 1) |
外部溫度電阻測量 | 32 位,無前綴 (1 Ω) 0 ... 209.600 Ω 2) |
電氣參數(shù)
連接類型 | 插頭, 4 針 |
供電電壓 | 7 V ... 12 V |
上電時間/斜坡電壓 | 大 180 ms 1) |
電流消耗 | ≤ 150 mA 2) |
德國西克sick反饋編碼器機械參數(shù)
軸的形式 | 錐形軸 |
尺寸 | 參見尺寸圖 |
重量 | ≤ 0.1 kg |
轉(zhuǎn)動慣量 | 1 gcm² |
工作轉(zhuǎn)速 | ≤ 12,000 min?¹ |
角加速度 | ≤ 500,000 rad/s² |
允許徑向軸位移 | ± 0.15 mm |
允許軸向軸位移 | ± 0.5 mm |
環(huán)境參數(shù)
運行溫度范圍 | –40 °C ... +115 °C 1) |
儲存溫度范圍 | –40 °C ... +120 °C, 無包裝 |
相對空氣濕度/凝結(jié) | 85 %, 不允許凝結(jié) |
抗沖擊能力 | 100 g, 6 ms (根據(jù) EN 60068-2-27) |
抗振動能力的頻率范圍 | 50 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根據(jù) EN 60068-2-6) |
電磁兼容性 | 符合 EN 61000-6-2: 2016、EN 61000-6-4: 2006、IEC 6100-6-7: 2014 2) |
外殼防護等級 | IP30, 蓋板關(guān)閉、對應(yīng)插頭已插上時 (根據(jù) IEC 60529-1 標(biāo)準(zhǔn)) 3) |
如需要了解產(chǎn)品更多信息,請點擊:德國西克sick編碼器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信