固定光纖頭后:
被檢測物體有無狀態(tài)下,各按一次示教(TEACH)鍵,即可完成門檻值設定。
同時完成最大感度調(diào)整,解決光量過大或過小的問題,節(jié)省調(diào)整時間。
下圖為新舊品操作步驟比較
簡要描述:日本歐姆龍OMRON數(shù)字光纖傳感器報價簡便的E3X-ZD系列 誰都能簡單操作的光纖傳感器
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
歐姆龍OMRON數(shù)字光纖傳感器產(chǎn)品特點:
固定光纖頭后:
被檢測物體有無狀態(tài)下,各按一次示教(TEACH)鍵,即可完成門檻值設定。
同時完成最大感度調(diào)整,解決光量過大或過小的問題,節(jié)省調(diào)整時間。
下圖為新舊品操作步驟比較
大尺寸的微調(diào)按鈕,門檻值調(diào)整更方便。
右圖為新E3X-ZD與以往產(chǎn)品按鈕尺寸比較圖
新增動作模式指示燈(L•ON/D•ON)和示教狀態(tài)指示燈,
使用狀態(tài)一目了然。
歐姆龍OMRON數(shù)字光纖傳感器性能參數(shù):
項目/型號 | E3X-ZD□ | |
---|---|---|
光源(發(fā)光波長) | 紅色發(fā)光二極管(620nm) | |
電源電壓 | DC12~24V±10% 脈動(P-P)10%以下 | |
消費電力(消費電流) | 960mW以下(電源電壓24V時消費電流40mA以下) | |
控制輸出 | 集電極開路輸出(NPN或PNP) 負載電流50mA以下(殘留電壓1.5V以下) L • ON、D • ON按鈕開關切換 | |
應答時間 | 動作 • 復位:各200μs以下 | |
靈敏度調(diào)整 | 示教(工件有無/自動)或手動微調(diào) | |
保護回路 | 電源逆接保護、輸出短路保護、輸出逆接保護 | |
數(shù)字顯示 | 受光量/門檻值0~9999 | |
指示燈(橙色) | 動作模式狀態(tài)燈 示教狀態(tài)燈 動作狀態(tài)燈 | |
相互干涉防止 | 最多5臺(光同期式) ※ | |
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |
使用環(huán)境照度 | 白熾燈:10,000LX以下 太陽光:20,000LX 以下 | |
環(huán)境溫度 | 動作時:1~3臺并列-25~+55℃(無水汽凝結) 4~11臺并列-25~+50℃(無水汽凝結) 12~16臺并列-25~+45℃(無水汽凝結) 保存時:-30~+70℃(無水汽凝結) | |
環(huán)境濕度 | 動作和保存時:35~85%RH(無水汽凝結) | |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V) | |
耐電壓 | AC 1,000V 50/60Hz 1min | |
保護結構 | IEC60529規(guī)格IP50(裝載保護罩時) | |
質(zhì)量(包裝狀態(tài)) | 導線引出式:約100g 省配線接插件式:約40g | |
材質(zhì) | 外殼 | 聚丁烯對苯二酸鹽(PBT) |
外罩 | 聚碳酸酯(PC) | |
附屬品 | 使用說明書 |
※ 請將放大器相互緊密放置,相互干涉機能才能動作。
項目/型號 | E3X-CN11 | E3X-CN12 | |
---|---|---|---|
額定電流 | 2.5A | ||
額定電壓 | 50V | ||
接觸電阻 | 20MΩ以下(DC20mV以下、100mA以下) [與放大器單元的連接以及與接插件的連接(導線的電阻除外) ] | ||
插拔(耐久) | 50次(與放大器單元的連接及與接插件的連接) | ||
材質(zhì) | 機架 | 聚丁烯對苯二酸鹽(PBT) | |
觸點 | 磷青銅/鎳鎘合金鍍金(PC) | ||
質(zhì)量(包裝狀態(tài)) | 約55g | 約25g |
更多歐姆龍OMRON產(chǎn)品咨詢,請見:歐姆龍OMRON光纖傳感器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信