簡要描述:baumer傳感器德國易福門IFM速度傳感器2 合 1:在緊湊外殼中包含速度傳感器和評估單元通過電位計(jì)對開關(guān)點(diǎn)進(jìn)行輕松設(shè)定用于直接連接至 PLC安裝復(fù)雜度降低針對旋轉(zhuǎn)速度,有關(guān)速度過慢的可靠非接觸式監(jiān)控
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,電子,制藥,綜合 |
---|
德國易福門IFM速度傳感器特點(diǎn):
2 合 1:在緊湊外殼中包含速度傳感器和評估單元
通過電位計(jì)對開關(guān)點(diǎn)進(jìn)行輕松設(shè)定
用于直接連接至 PLC
安裝復(fù)雜度降低
針對旋轉(zhuǎn)速度,有關(guān)速度過慢的可靠非接觸式監(jiān)控
德國易福門IFM速度傳感器技術(shù)參數(shù):
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||
輸出功能 | 常開 | ||
感應(yīng)距離 [mm] | 10 | ||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 80 | ||
應(yīng)用 | |||
---|---|---|---|
應(yīng)用 | 簡捷估算低于設(shè)定值的旋轉(zhuǎn)及直線運(yùn)動(dòng); 鎖定 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
額定電壓DC [V] | 10...36 | ||
電流損耗 [mA] | < 20 | ||
防護(hù)等級 | III | ||
反相保護(hù) | 有 | ||
輸出 | |||
輸出數(shù)量 | 1 | ||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||
輸出功能 | 常開 | ||
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||
開關(guān)量輸出短暫的電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||
短路保護(hù) | 有 | ||
過載保護(hù) | 有 | ||
監(jiān)控范圍 | |||
感應(yīng)距離 [mm] | 10 | ||
檢測距離可設(shè) | 否 | ||
工作距離 [mm] | 0...8.1 | ||
測量/設(shè)定范圍 | |||
設(shè)定范圍 [Imp/min] | 5...3600 | ||
精度/偏差 | |||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||
遲滯 [Sr的百分比] | 10 | ||
反應(yīng)時(shí)間 | |||
啟動(dòng)延遲 [s] | 15 | ||
阻尼頻率最大值 [Imp/min] | 18000 | ||
軟件/編程 | |||
開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 多匝電位計(jì) | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...80 | ||
外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67 | ||
認(rèn)證/測試 | |||
MTTF [年] | 656 | ||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 282.3 | ||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
安裝 | 齊平安裝 | ||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 80 | ||
螺紋代號(hào) | M30 x 1.5 | ||
原材料 | 黃銅 特殊鍍層; PA; TPE-U | ||
擰緊扭矩 [Nm] | 50 | ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
| ||
附件 | |||
供貨范圍 |
|
詳情請見:德國易福門IFM速度傳感器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信